Så mange kriminelle handlinger er der i din kommune
På landsplan var der 95.233 anmeldelser om straffelovsovertrædelser i fjerde kvartal af 2017.Sådan fordeler antallet af anmeldelser om straffelovsovertrædelser sig i de danske kommuner:
1. København: 18.510 2. Aarhus: 6496 3. Aalborg: 3194 4. Odense: 3167 5. Frederiksberg: 1967
6. Randers: 1708 7. Kolding: 1705 8. Esbjerg: 1624 9. Vejle: 1455 10. Gentofte: 1404
11. Slagelse: 1287 12. Horsens: 1282 13. Roskilde: 1256 14. Helsingør: 1229
15. Lyngby-Taarbæk: 1125 16. Næstved: 1084 17. Silkeborg: 986 18. Holbæk: 975 19. Tårnby: 974
20. Herning: 962 21. Hvidovre: 946 22. Køge: 945 23. Gladsaxe: 910 24. Viborg: 905
25. Sønderborg: 890 26. Rudersdal: 889 27. Ballerup: 881 28. Fredericia: 878 29. Holstebro: 878
30. Høje-Taastrup: 856 31. Guldborgsund: 841 32. Aabenraa: 817 33. Rødovre: 779
34. Svendborg: 762 35. Hjørring: 749 36. Frederikshavn: 743 37. Skanderborg: 680
38. Hillerød: 657 39. Haderslev: 645 40. Lolland: 632 41. Greve: 630 42. Odsherred: 618
43. Kalundborg: 607 44. Herlev: 603 45. Ringsted: 561 46. Vordingborg: 560 47. Varde: 553
48. Furesø: 550 49. Brøndby: 539 50. Frederikssund: 535 51. Glostrup: 530 52. Gribskov: 524
53. Ikast-Brande: 522 54. Halsnæs: 521 55. Ringkøbing-Skjern: 500 56. Sorø: 499
57. Middelfart: 495 58. Faaborg-Midtfyn: 470 59. Skive: 465 60. Favrskov: 457 61. Nyborg: 455
62. Vesthimmerlands: 443 63. Jammerbugt: 437 64. Mariagerfjord: 421 65. Faxe: 417
66. Tønder: 416 67. Fredensborg: 415 68. Hedensted: 414 69. Egedal: 405 70. Hørsholm: 402
71. Syddjurs: 400 72. Ishøj: 387 73. Albertslund: 380 74. Brønderslev: 376 75. Assens: 374
76. Morsø: 365 77. Thisted: 363 78. Norddjurs: 354 79. Vejen: 339 80. Bornholm: 335
81. Allerød: 331 82. Billund: 320 83. Solrød: 291 84. Lejre: 272 85. Nordfyns: 261 86. Odder: 252
87. Rebild: 210 88. Vallensbæk: 195 89. Struer: 186 90. Kerteminde: 171 91. Dragør: 167
92. Stevns: 136 93. Lemvig: 117 94. Langeland: 108 95. Ærø: 44 96. Fanø: 29 97. Samsø: 12
98. Læsø: 2
Herudover var der 4819 straffelovsforbrydelser i uoplyst kommune.
Kilder: Danmarks Statistik
Kommentarer