Så mange får kontanthjælp i din kommune
171.842 personer modtog en eller flere kontanthjælpsydelser i september 2015. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
Sådan fordeler andelen af kontanthjælpsmodtagere per 1000 indbyggere i alderen 16-64 år sig rundt om i kommunerne. I parentes er angivet det faktiske antal personer, der modtog en eller flere kontanthjælpsydelser i september.
1: Lolland: 78 (1936)
2: Brøndby: 71 (1577)
3: Ishøj: 68 (976)
4: Albertslund: 67 (1181)
5: Slagelse: 67 (3224)
6: Guldborgsund: 66 (2381)
7: Fredericia: 66 (2051)
8: Odsherred: 63 (1174)
9: Odense: 62 (8158)
10: Vordingborg: 61 (1649)
11: Kalundborg: 60 (1769)
12: Høje-Taastrup: 59 (1848)
13: Haderslev: 59 (2007)
14: København: 58 (25335)
15: Svendborg: 56 (1969)
16: Rødovre: 55 (1303)
17: Helsingør: 55 (2028)
18: Langeland: 55 (384)
19: Holbæk: 54 (2340)
20: Brønderslev: 54 (1156)
21: Bornholm: 53 (1214)
22: Kerteminde: 53 (748)
23: Randers: 53 (3193)
24: Herlev: 52 (912)
25: Assens: 52 (1271)
26: Esbjerg: 52 (3782)
27: Mariagerfjord: 52 (1338)
28: Glostrup: 51 (721)
29: Faxe: 51 (1105)
30: Stevns: 51 (675)
31: Nordfyns: 51 (911)
32: Tønder: 51 (1161)
33: Halsnæs: 50 (917)
34: Køge: 50 (1846)
35: Næstved: 50 (2534)
36: Horsens: 50 (2785)
37: Norddjurs: 50 (1178)
38: Aalborg: 50 (6923)
39: Sønderborg: 48 (2111)
40: Frederikshavn: 48 (1712)
41: Jammerbugt: 48 (1105)
42: Aabenraa: 47 (1665)
43: Vesthimmerlands: 47 (1052)
44: Hvidovre: 46 (1560)
45: Frederikssund: 46 (1225)
46: Nyborg: 46 (877)
47: Kolding: 46 (2634)
48: Silkeborg: 46 (2566)
49: Hjørring: 46 (1820)
50: Ballerup: 45 (1319)
51: Sorø: 45 (814)
52: Tårnby: 44 (1182)
53: Vejen: 44 (1149)
54: Struer: 44 (555)
55: Gladsaxe: 43 (1835)
56: Varde: 43 (1316)
57: Vejle: 43 (2994)
58: Aarhus: 43 (9901)
59: Thisted: 43 (1153)
60: Gribskov: 42 (999)
61: Ringsted: 42 (917)
62: Faaborg-Midtfyn: 42 (1275)
63: Syddjurs: 41 (1016)
64: Ikast-Brande: 41 (1024)
65: Viborg: 41 (2439)
66: Fredensborg: 39 (921)
67: Roskilde: 39 (2087)
68: Middelfart: 39 (883)
69: Fanø: 39 (68)
70: Holstebro: 39 (1370)
71: Morsø: 39 (475)
72: Herning: 38 (2087)
73: Odder: 37 (488)
74: Ringkøbing-Skjern: 37 (1279)
75: Hillerød: 36 (1089)
76: Furesø: 35 (818)
77: Ærø: 35 (117)
78: Greve: 33 (972)
79: Solrød: 33 (432)
80: Samsø: 33 (68)
81: Lemvig: 33 (402)
82: Skive: 33 (928)
83: Frederiksberg: 32 (2266)
84: Lejre: 32 (517)
85: Billund: 32 (519)
86: Hedensted: 31 (861)
87: Rebild: 31 (548)
88: Hørsholm: 30 (417)
89: Favrskov: 30 (865)
90: Dragør: 28 (220)
91: Skanderborg: 28 (1012)
92: Gentofte: 27 (1232)
93: Vallensbæk: 27 (247)
94: Lyngby-Taarbæk: 26 (889)
95: Rudersdal: 25 (791)
96: Allerød: 24 (343)
97: Egedal: 24 (621)
98: Læsø: 17 (16)
Bemærk, at andelen for Læsø Kommune er beregnet på baggrund af 963 indbyggere i alderen 16-64 år. Det betyder, at andelen per 1000 indbyggere bliver større end det faktiske antal personer, der har modtaget en eller flere kontanthjælpsydelser i september.
Kommentarer