Ringsted har Danmarks sjettehøjeste kommunale skatteprocent
Borgerne i Ringsted Kommune kommer i 2018 til at betale landets sjettehøjeste kommunalskat. Det fremgår af en opgørelse fra Danmarks Statistik.
Den kommunale udskrivningsprocent ligger næste år i snit på 25 procent. Langeland er højest, Rudersdal i lavest. De kommunale udskrivningsprocenter for 2018 ligger mellem 22,5 og 27,8 procent med et gennemsnit på 24,91 procent. Gennemsnittet er uændret i forhold til 2017, oplyser Danmarks Statistik. Udskrivningsprocenten er den skatteprocent, der bruges til beregning af den kommunale indkomstskat.
Her er den kommunale udskrivningsprocent i de 98 kommuner: 1. Langeland: 27,8 procent
5. Svendborg: 26,8 procent 6. Ringsted: 26,7 procent 7. Odsherred: 26,6 procent
8. Læsø: 26,5 procent 9. Sorø: 26,4 procent 10. Nyborg: 26,4 procent
11. Guldborgsund: 26,3 procent 12. Haderslev: 26,3 procent 13. Bornholm: 26,2 procent
14. Kerteminde: 26,2 procent 15. Frederikshavn: 26,2 procent 16. Faxe: 26,1 procent
17. Assens: 26,1 procent 18. Faaborg-Midtfyn: 26,1 procent 19. Ærø: 26,1 procent
20. Nordfyns: 26,0 procent 21. Samsø: 26,0 procent 22. Syddjurs: 25,9 procent
23. Hjørring: 25,9 procent 24. Mariagerfjord: 25,9 procent 25. Middelfart: 25,8 procent
26. Morsø: 25,8 procent 27. Rødovre: 25,7 procent 28. Egedal: 25,7 procent
29. Halsnæs: 25,7 procent 30. Sønderborg: 25,7 procent 31. Favrskov: 25,7 procent
32. Skanderborg: 25,7 procent 33. Viborg: 25,7 procent 34. Jammerbugt: 25,7 procent
35. Albertslund: 25,6 procent 36. Hillerød: 25,6 procent 37. Esbjerg: 25,6 procent
38. Aabenraa: 25,6 procent 39. Norddjurs: 25,6 procent 40. Randers: 25,6 procent
41. Ballerup: 25,5 procent 42. Hvidovre: 25,5 procent 43. Fredericia: 25,5 procent
48. Hedensted: 25,4 procent 49. Aalborg: 25,4 procent 50. Odense: 25,3 procent
51. Holbæk: 25,3 procent 52. Fredensborg: 25,3 procent 53. Tønder: 25,3 procent
54. Holstebro: 25,3 procent 55. Struer: 25,3 procent 56. Frederikssund: 25,3 procent
57. Helsingør: 25,3 procent 58. Lejre: 25,2 procent 59. Roskilde: 25,2 procent
60. Vordingborg: 25,2 procent 61. Vejen: 25,2 procent 62. Horsens: 25,2 procent
63. Lemvig: 25,2 procent 64. Slagelse: 25,1 procent 65. Vallensbæk: 25,1 procent
66. Varde: 25,1 procent 67. Odder: 25,1 procent 68. Ikast-Brande: 25,1 procent
69. Ishøj: 25,0 procent 70. Kalundborg: 25,0 procent 71. Næstved: 25,0 procent
79. Furesø: 24,8 procent 80. Gribskov: 24,7 procent 81. Høje-Taastrup: 24,6 procent
82. Solrød: 24,6 procent 83. Aarhus: 24,4 procent 84. Brøndby: 24,3 procent
85. Allerød: 24,3 procent 86. Billund: 24,0 procent 87. Greve: 23,9 procent
88. København: 23,8 procent 89. Herlev: 23,7 procent 90. Lyngby-Taarbæk: 23,7 procent
91. Gladsaxe: 23,7 procent 92. Glostrup: 23,6 procent 93. Vejle: 23,4 procent
94. Hørsholm: 23,2 procent 95. Tårnby: 23,1 procent 96. Frederiksberg: 22,8 procent
97. Gentofte: 22,8 procent 98. Rudersdal: 22,5 procent
Kommentarer