Flere flytter til Ringsted Kommune
Indbyggertallet i Ringsted Kommune er steget med 214 personer i løbet af det seneste år.
Folk flytter i stigende grad til Region Sjælland. Indbyggertallet er steget i 15 af de i alt 17 kommuner i regionen. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
I alt var der 2.471 tilflytninger til regionen fra den 1. januar 2017 til den 1. januar 2018.
Folk flytter især til de store ’bykommuner’, som Solrød, Roskilde, Næstved og Køge men også Faxe, Stevns og Ringsted oplever befolkningstilvækst.
Kilde: Danmarks Statistik
Folketal den 1. i kvartalet | 2017K1 | 2018K1 | Forskel |
Region Sjælland | 832.553 | 835.024 | 2.471 |
Solrød | 22.147 | 22.518 | 371 |
Roskilde | 87.015 | 87.382 | 367 |
Næstved | 82.581 | 82.938 | 357 |
Køge | 60.109 | 60.356 | 247 |
Kalundborg | 48.736 | 48.982 | 246 |
Stevns | 22.492 | 22.727 | 235 |
Faxe | 35.916 | 36.139 | 223 |
Ringsted | 34.259 | 34.473 | 214 |
Lejre | 27.402 | 27.544 | 142 |
Slagelse | 78.828 | 78.968 | 140 |
Sorø | 29.595 | 29.669 | 74 |
Odsherred | 33.023 | 33.083 | 60 |
Greve | 49.921 | 49.974 | 53 |
Vordingborg | 46.037 | 46.087 | 50 |
Holbæk | 70.950 | 70.983 | 33 |
Guldborgsund | 61.257 | 61.219 | -38 |
Lolland | 42.285 | 41.982 | -303 |
Kommentarer